|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | PET/VMPET/PE | Βιομηχανική Χρήση: | ηλεκτρικό προϊόν |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Προσαρμογή | Στατική αποσύνθεση: | λιγότερο από 0,03 δευτερόλεπτα |
Πάχος: | 0.075mm, 0.1mm | Χρώμα: | λωρίδα γκρι |
Υψηλό φως: | Αντιστατικές τσάντες προστατευτικών καλυμμάτων,τσάντα προστατευτικών καλυμμάτων ESD |
Σωματικές ιδιότητες
Στοιχείο | Μονάδα | Πρότυπα και αποτέλεσμα δοκιμής |
Αντίσταση στρώματος μετάλλων | Ohm/sq | <100> |
Οπτική μετάδοση στρώματος μετάλλων | Οπτική πυκνότητα | 40%-70% |
Ειδική αντίσταση επιφάνειας | Ohm/sq | 10^8-10^11 |
Χρόνος για τη στατική αφαίρεση | 5000-0V | <0> |
Αντίσταση οπής | P.S.I | ASTM Ε D3420 >12LBS, 50N |
MVTR | Gm/100in-2/24hrs | ASTM Ε 96 <0> |
Θερμοκόλληση του χρόνου | S | 0.5-3.5 δευτερόλεπτα |
Καυτή θερμοκρασία σφράγισης | Φ | 250-375F |
Δύναμη σφραγίδων | N/15mm | ASTM δ-882-91 ≥12lbs/inch |
Προκειμένου να προσφερθεί μια ακριβής και γρήγορη αξία σας,
pls ευγενικά μας στείλετε τις λεπτομέρειές σας σε: οι εικόνες αναφοράς, το εσωτερικό μέγεθος ή το εξωτερικό μέγεθος, ποσότητα, αίτημα εσείς έχουν.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το annie.chen@dgwanhao.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Carl
Τηλ.:: +86 769 88185518 ext: 218
Φαξ: 86-769-88185538